那曲地区招商引资局项目目录
| 招商项目 |2013-09-26
序号 项目名称 项目投资 项目效益分析(年收益) 合作方式
畜牧业
—001 那曲地区牦牛骨、血综合提取项目 12000 3500 独资合资
—002 那曲地区肉联厂改造与牦牛肉产品开发 780 550 多种合作方式
—003 那曲地区反雏性动物育肥饲料生产项目 8000 3600 合作独资
—004 那曲地区毛绒产品加工项目 2747.69 874.31 多种合作方式
—005 那曲地区皮革加工项目 15000 3000 多种合作方式
—006 那曲地区万只羔羊育肥基地建设项目 216.88 164 独资合资
—007 那曲地区乳制品深加工项目 697 175 合作合资
—008 那曲县畜牧资源、渔业资源高原绿色食品开发项目 11000 3500 多种合作方式
—009 那曲镇蔬菜基地建设项目 200 60 多种合作方式
—010 那曲县斑头雁养殖开发项目 188 80 合资独资
—011 那曲县牦牛骨胶骨粉生产项目 8000 1000 合资独资
—012 嘉黎县忠义乡藏猪养殖基地建设项目 235 80 独资合资
—013 嘉黎县忠义乡藏鸡养殖基地建设项目 120 50 独资合资
—014 比如县牦牛集中育肥示范基地项目 200 60 股份制
—015 安多县特色产业基地建设项目 2208 300 独资合资
—016 嘉黎县县城蔬菜温室项目 100 30 合资独资
—017 嘉黎县兽药厂项目 220 50 合资独资
—018 嘉黎县“娘亚牛”选育厂项目2566 308.22 股份制
—019 尼玛县山羊绒分梳厂建设项目 3000 650 独资股份制
—020 尼玛县鱼饲料加工厂项目 300 80 合资独资
—021 申扎县野禽驯化养殖项目 300 60 合资独资
—022 班戈县绒山羊基地建设项目 1200 240 合资股份制
—023 班戈县天然草场恢复与建设项目 730 年产值487.55合资
—024 班戈县渔业资源开发项目 92.4 33.6 合资独资
—025 索县蔬菜种植园项目 65 20 合资独资
—026 比如县藏北野生禽类研究保护开发项目 100 30 股份承包
—027 申扎县特色产业开发建设项目 300 120 合资独资
矿产业
—028 尼玛县当穹错锂资源开发项目 10亿元 2.5亿元 合资
—029 那曲县古露镇、香茂、德吉乡花岗岩开发项目 1200 300 合资独资
—030 嘉黎县选矿厂项目 4000 800 合资独资
—031 嘉黎县砂石厂项目 180 70 合资独资
—032 班戈县硼矿及伴生矿资源开发项目 80 20 合资独资
—033 班戈县铬铁矿开发项目 165.65 73 合资独资
—034 聂荣县铜矿开采项目 8000 500 独资股份
—035 那曲地区盐业资源开发项目 1200 300 独资合资
水资源类
—036 那曲地热资源综合开发项目21000 5000 合资独资—037 安多县夏木拉矿泉水开发项目 6000 2400 合资股份制
—038 那曲县古露温泉度假村项目 2450 256.5 多种合作方式
—039 索县亚拉镇温泉观光洗浴中心项目 800 240 合资合作
—040 聂荣县尼玛乡温泉度假村开发项目 800 210 独资股份制
—041 卓玛峡谷冰川水开发项目 3000 800 独资合资
—042 桑登康桑冰川水开发项目 2500 750 独资合资
—043 达加拉姆矿泉水开发项目 2000 600 独资合资
—044 格萨尔纯净水开发项目 800 320 独资合资
—045 色尼曲纯净水开发项目 1500 600 独资合资
—046 安多果祖日月泉矿泉水开发项目 8000 1200 独资合资
—047 普诺岗日冰川水开发项目 21000 4000 独资合资
—048 那切普冰川水开发项目 8000 2300 独资合资
—049 卓格山冰川水开发项目 8000 2300 独资合资
—050 香木拉山矿泉水开发项目 7000 2500 独资合资
—051 罗玛镇纯净水资源开发项目 800 230 独资合资
—052 罗玛镇温泉资源开发项目 1000 260 独资合资
—053 果祖温泉资源开发项目 1000 260 独资合资
—054 夏曲镇温泉资源开发项目 800 200 独资合资
—055 夏曲镇矿泉水资源开发项目 1000260 独资合资
—056 眉目溶洞水资源开发项目 800230 独资合资旅游业
—057 那曲地区民族旅游纪念品开发项目 900 255 独资合资
—058 那曲地区野生动植物展览馆项目 800 280 合资独资股份制
—059 那曲地区旅游汽车公司项目 400 120 独资合资
—060 那曲县“牧家乐”民俗风情浏览景区项目 1250 320 多种合作方式
—061 申扎县马跃藏羚羊繁殖基地生态旅游区项目 190 60 合资合作
—062 申扎县黑颈鹤保护区生态旅游项目 500 100 合资合作
—063 班戈县纳木措湖旅游资源开发项目 2500 700 合资合作
—064 尼玛县玛依核心区奇观探险旅游项目 400 100 多种合作方式
—065 那曲地区措纳湖野生动物观赏园 3020 500 合资独资
—066 巴青县眉目溶洞旅游开发项目 2500 800 独资合资
—067 那曲地区藏北民俗文化展览中心项目 2840 500 独资合资
藏医药业
—068 那曲地区虫草保健品加工项目 18000 6800 多种合作方式
—069 巴青县虫草酒及药材加工厂项目 1750 500 合资独资
—070“雪山金葫牌”那曲名贵地产药材虫草、贝母、雪莲花等粗加工精包装项目3800400 独资股份制
房地产
—071 那曲县皮张收购网点项目 1500 380 多种合作方式
—072 那曲地区建材市场项目 700 156 合资独资
—073 那曲地区活畜集中屠宰交易市场建设项目 109 14 合资独资
—074 那曲地区农畜产品集中交易中心建设项目431 171 合资独资
—075 那曲地区农贸批发市场项目 4000 300 合资合作
—076 那曲地区农畜产品综合市场建设项目600 223 合资合作—077 那曲县浙江东路延伸段房地产开发项目 21000 8000 独资合资
—078 班戈县畜产品交易市场建设项目 384.3 60 合作合资
—079 索县农贸市场项目 206.4 43.2 合作合资
其他类
—080 那曲地区土特产品、工艺品加工项目 1537 500 独资合资
—081 嘉黎县民族手工加工厂项目 142 30 合资独资
—082 嘉黎县县城供暖厂项目 600 120 合资独资